上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4365.74万元 卖出总计:2977.07万元 买卖差额: 1388.67万元
【冀凯股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 1552.27万 | 3.42万 | 1548.84万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 972.79万 | 1.87万 | 970.92万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 580.71万 | 37.65万 | 543.05万 |
机构专用 | 453.25万 | 564.59万 | -111.34万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 444.63万 | 19.86万 | 424.77万 |
【冀凯股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 784.45万 | 123.07万 | -661.37万 |
机构专用 | 619.48万 | 215.61万 | -403.86万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 580.33万 | 0 | -580.33万 |
机构专用 | 564.59万 | 453.25万 | -111.34万 |
机构专用 | 365.37万 | 23.37万 | -342万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系