上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3994.69万元 卖出总计:3547.95万元 买卖差额: 446.73万元
【新炬网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1413.41万 | 0 | 1413.41万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 760.74万 | 0 | 760.74万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 668.26万 | 0 | 668.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 584.48万 | 0 | 584.48万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 567.78万 | 0 | 567.78万 |
【新炬网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1211.61万 | 0 | -1211.61万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 682.9万 | 0 | -682.9万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 666.31万 | 0 | -666.31万 |
东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 522.69万 | 0 | -522.69万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 464.43万 | 0 | -464.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系