上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: 3705.95万元
【龙头股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 6465.69万 | 0 | 6465.69万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2707.86万 | 0 | 2707.86万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1660.4万 | 0 | 1660.4万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1498.6万 | 0 | 1498.6万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1489.71万 | 0 | 1489.71万 |
【龙头股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 2315.24万 | 0 | -2315.24万 |
机构专用 | 2270万 | 0 | -2270万 |
机构专用 | 1892.79万 | 0 | -1892.79万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1850.13万 | 0 | -1850.13万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1788.13万 | 0 | -1788.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系