上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4131.34万元 卖出总计:2626.57万元 买卖差额: 1504.77万元
【贵广网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 1136.65万 | 0 | 1136.65万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 998.58万 | 0 | 998.58万 |
中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 785.37万 | 0 | 785.37万 |
中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 | 621.5万 | 0 | 621.5万 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 589.22万 | 0 | 589.22万 |
【贵广网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 851.41万 | 0 | -851.41万 |
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 576.46万 | 0 | -576.46万 |
沪股通专用 | 407.5万 | 0 | -407.5万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 406.18万 | 0 | -406.18万 |
东方财富证券股份有限公司郑州未来路证券营业部 | 385万 | 0 | -385万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系