上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2698.56万元 卖出总计:2818.27万元 买卖差额: -119.7万元
【福赛科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 675.94万 | 700.12万 | -24.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 524.39万 | 518.12万 | 6.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 502.41万 | 527.76万 | -25.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 309.23万 | 317.53万 | -8.3万 |
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 276.6万 | 3.37万 | 273.23万 |
【福赛科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 700.12万 | 675.94万 | -24.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 527.76万 | 502.41万 | -25.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 518.12万 | 524.39万 | 6.27万 |
机构专用 | 402.43万 | 157.56万 | -244.86万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 348.91万 | 252.41万 | -96.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系