上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3111.27万元 卖出总计:4779.68万元 买卖差额: -1668.4万元
【嘉环科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 734.92万 | 0 | 734.92万 |
华福证券有限责任公司福州江滨中大道证券营业部 | 651.59万 | 0 | 651.59万 |
沪股通专用 | 585.73万 | 0 | 585.73万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 570.52万 | 0 | 570.52万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 568.5万 | 0 | 568.5万 |
【嘉环科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1530.15万 | 0 | -1530.15万 |
沪股通专用 | 863.78万 | 0 | -863.78万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 821.78万 | 0 | -821.78万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 794.09万 | 0 | -794.09万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 769.86万 | 0 | -769.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系