上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.54亿元 卖出总计:2.38亿元 买卖差额: -8442.19万元
【奥普光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6110.59万 | 9658.13万 | -3547.53万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 3022.86万 | 819.96万 | 2202.9万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1891.95万 | 94.25万 | 1797.69万 |
机构专用 | 1783.55万 | 1735.34万 | 48.21万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1733.71万 | 1678.79万 | 54.92万 |
【奥普光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9658.13万 | 6110.59万 | -3547.53万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 4107.72万 | 792.11万 | -3315.6万 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 2045.83万 | 0 | -2045.83万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1864.3万 | 15.42万 | -1848.87万 |
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 | 1838.67万 | 50.61万 | -1788.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系