上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2358.62万元 卖出总计:4796.32万元 买卖差额: -2437.7万元
| 【爱丽家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 南京证券股份有限公司上海市浦东新区昌里东路证券营业部 | 1008.48万 | 0 | 1008.48万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 382.83万 | 0 | 382.83万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 334.43万 | 0 | 334.43万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 325.11万 | 0 | 325.11万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 307.76万 | 0 | 307.76万 |
| 【爱丽家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 1301.97万 | 0 | -1301.97万 |
| 机构专用 | 983.18万 | 0 | -983.18万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 954.86万 | 0 | -954.86万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 885.95万 | 0 | -885.95万 |
| 开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 670.34万 | 0 | -670.34万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
