上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4457.81万元 卖出总计:3785.67万元 买卖差额: 672.14万元
【中迪投资】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1414.42万 | 376.17万 | 1038.25万 |
机构专用 | 661.38万 | 223.86万 | 437.51万 |
机构专用 | 545.52万 | 375.87万 | 169.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 497.35万 | 616.81万 | -119.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 492.27万 | 499.91万 | -7.64万 |
【中迪投资】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 616.81万 | 497.35万 | -119.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 608.05万 | 399.82万 | -208.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 558.44万 | 437.9万 | -120.53万 |
安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 526.53万 | 9.12万 | -517.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 499.91万 | 492.27万 | -7.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系