上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:9697.7万元 卖出总计:1.25亿元 买卖差额: -2856.34万元
【安妮股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1985.62万 | 1611.05万 | 374.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1893.01万 | 1233.49万 | 659.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1885.13万 | 1246.44万 | 638.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1717.58万 | 2005.47万 | -287.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1655.06万 | 1292万 | 363.06万 |
【安妮股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2178.82万 | 285.62万 | -1893.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2005.47万 | 1717.58万 | -287.89万 |
机构专用 | 1661.94万 | 110.41万 | -1551.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1611.05万 | 1985.62万 | 374.57万 |
机构专用 | 1324.8万 | 165.25万 | -1159.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系