上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:5638.81万元 卖出总计:7844.17万元 买卖差额: -2205.36万元
【国光电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1914.28万 | 0 | 1914.28万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1772.61万 | 0 | 1772.61万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 808.05万 | 0 | 808.05万 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 573.83万 | 0 | 573.83万 |
华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 570.04万 | 0 | 570.04万 |
【国光电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 2471.02万 | 0 | -2471.02万 |
沪股通专用 | 1840.86万 | 0 | -1840.86万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1310.55万 | 0 | -1310.55万 |
机构专用 | 1258.89万 | 0 | -1258.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 962.85万 | 0 | -962.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系