688418(震有科技)2023年09月06日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

买入总计:7515.07万元 卖出总计:7801.03万元 买卖差额: -285.95万元

【震有科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 1761.15万 0 1761.15万
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1744.64万 0 1744.64万
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1536.41万 0 1536.41万
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1304.13万 0 1304.13万
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
游资席位
1168.74万 0 1168.74万
【震有科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 2239.59万 0 -2239.59万
中信证券股份有限公司上海分公司 1678.79万 0 -1678.79万
华泰证券股份有限公司总部 1368.68万 0 -1368.68万
国泰君安证券股份有限公司总部 1334.37万 0 -1334.37万
联储证券有限责任公司深圳分公司 1179.59万 0 -1179.59万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注