上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8062.71万元 卖出总计:5960.24万元 买卖差额: 2102.46万元
【茂莱光学】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3954.79万 | 0 | 3954.79万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1290.23万 | 0 | 1290.23万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 976.17万 | 0 | 976.17万 |
机构专用 | 933.91万 | 0 | 933.91万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 907.61万 | 0 | 907.61万 |
【茂莱光学】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1872.26万 | 0 | -1872.26万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1349.8万 | 0 | -1349.8万 |
机构专用 | 1019.74万 | 0 | -1019.74万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 941.18万 | 0 | -941.18万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 777.26万 | 0 | -777.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系