上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.72亿元 卖出总计:1.76亿元 买卖差额: -414.96万元
【莲花健康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 5833.78万 | 0 | 5833.78万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3387.58万 | 0 | 3387.58万 |
机构专用 | 3143.05万 | 0 | 3143.05万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2541.12万 | 0 | 2541.12万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2324.43万 | 0 | 2324.43万 |
【莲花健康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4697.02万 | 0 | -4697.02万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4518.87万 | 0 | -4518.87万 |
中原证券股份有限公司沈丘吉祥路证券营业部 | 3461.39万 | 0 | -3461.39万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2499.93万 | 0 | -2499.93万 |
华金证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 2467.7万 | 0 | -2467.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系