上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.32亿元 卖出总计:1.85亿元 买卖差额: -5322.24万元
【直真科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2804.47万 | 5392.51万 | -2588.03万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 2489.69万 | 3320.73万 | -831.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1888.58万 | 1490.84万 | 397.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1647.9万 | 1473.71万 | 174.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1508.87万 | 1510.64万 | -1.76万 |
【直真科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 5392.51万 | 2804.47万 | -2588.03万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 3320.73万 | 2489.69万 | -831.04万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1876.93万 | 1230.45万 | -646.48万 |
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 1744.19万 | 342.99万 | -1401.2万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 1727.24万 | 1301.58万 | -425.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系