上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1533.83万元 卖出总计:1496.79万元 买卖差额: 37.03万元
【我乐家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 506.54万 | 0 | 506.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 323.05万 | 0 | 323.05万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 244.23万 | 0 | 244.23万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 230.05万 | 0 | 230.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 229.93万 | 0 | 229.93万 |
【我乐家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司上海分公司 | 398.41万 | 0 | -398.41万 |
中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 372.33万 | 0 | -372.33万 |
机构专用 | 267.44万 | 0 | -267.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 265.18万 | 0 | -265.18万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 193.41万 | 0 | -193.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系