上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.49亿元 卖出总计:8640.9万元 买卖差额: 6320.88万元
【启迪环境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 6445万 | 1.5万 | 6443.49万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1962.25万 | 32.21万 | 1930.04万 |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 1878.27万 | 21.36万 | 1856.9万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 1768.11万 | 1.67万 | 1766.44万 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1140.63万 | 0 | 1140.63万 |
【启迪环境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2265.55万 | 818.53万 | -1447.02万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2159.57万 | 8.02万 | -2151.54万 |
申万宏源西部证券有限公司西安二环南路证券营业部 | 1487.46万 | 352.89万 | -1134.57万 |
国泰君安证券股份有限公司仙居西门街证券营业部 | 1389.6万 | 0 | -1389.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1281.94万 | 588.04万 | -693.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系