上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9038.23万元 卖出总计:7036.73万元 买卖差额: 2001.49万元
【易瑞生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3293.99万 | 8.49万 | 3285.49万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2422.43万 | 3.88万 | 2418.55万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1022.22万 | 0 | 1022.22万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1000.93万 | 0 | 1000.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 989.89万 | 0 | 989.89万 |
【易瑞生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 3160.82万 | 12.2万 | -3148.62万 |
国盛证券有限责任公司吉安泰和澄江大道证券营业部 | 2331万 | 0 | -2331万 |
深股通专用 | 578.17万 | 239.14万 | -339.02万 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 556.77万 | 8.71万 | -548.06万 |
机构专用 | 397.58万 | 48.69万 | -348.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系