上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.5亿元 卖出总计:1.08亿元 买卖差额: 4107.12万元
【乖宝宠物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3554.59万 | 469.71万 | 3084.88万 |
中信证券股份有限公司四川分公司 | 3031.1万 | 11.31万 | 3019.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2910.75万 | 374.8万 | 2535.95万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 2817.98万 | 371.22万 | 2446.75万 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 2687.57万 | 78.11万 | 2609.46万 |
【乖宝宠物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6121.76万 | 0 | -6121.76万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1245.16万 | 0 | -1245.16万 |
机构专用 | 869.89万 | 0 | -869.89万 |
机构专用 | 709.2万 | 0 | -709.2万 |
机构专用 | 643.69万 | 0 | -643.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系