上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4848.46万元 卖出总计:5904.49万元 买卖差额: -1056.03万元
【天房发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1650.3万 | 0 | 1650.3万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1113.12万 | 0 | 1113.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 717.7万 | 0 | 717.7万 |
华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 | 694.08万 | 0 | 694.08万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 673.24万 | 0 | 673.24万 |
【天房发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3098.53万 | 0 | -3098.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 774.35万 | 0 | -774.35万 |
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 732.62万 | 0 | -732.62万 |
联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 | 700.34万 | 0 | -700.34万 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 598.63万 | 0 | -598.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系