上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.4亿元 卖出总计:2.45亿元 买卖差额: -440.42万元
| 【东方园林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 7082.76万 | 7007.85万 | 74.9万 |
| 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 3687.92万 | 1468.92万 | 2218.99万 |
| 机构专用 | 3611.45万 | 4152.86万 | -541.41万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2958.72万 | 2172.91万 | 785.8万 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 2932.33万 | 3173.37万 | -241.03万 |
| 【东方园林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 7007.85万 | 7082.76万 | 74.9万 |
| 机构专用 | 4152.86万 | 3611.45万 | -541.41万 |
| 深股通专用 | 3297.29万 | 2211.74万 | -1085.55万 |
| 机构专用 | 3242.41万 | 1590.27万 | -1652.13万 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 3173.37万 | 2932.33万 | -241.03万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
