上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:4711.12万元 买卖差额: 5954.59万元
【华是科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3519.69万 | 3551 | 3519.33万 |
机构专用 | 1686.69万 | 440.68万 | 1246万 |
机构专用 | 1254.59万 | 0 | 1254.59万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1003.12万 | 0 | 1003.12万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 976.01万 | 2.08万 | 973.92万 |
【华是科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1347.87万 | 619.8万 | -728.07万 |
机构专用 | 1221.72万 | 786.53万 | -435.19万 |
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 699.61万 | 10.98万 | -688.62万 |
机构专用 | 508.16万 | 676.36万 | 168.2万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 490.62万 | 131.92万 | -358.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系