上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4963.6万元 卖出总计:3805.31万元 买卖差额: 1158.28万元
【安硕信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1226.08万 | 0 | 1226.08万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1148.93万 | 2.37万 | 1146.56万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 967.3万 | 2372 | 967.06万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 909.46万 | 35.59万 | 873.86万 |
华泰证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 711.6万 | 0 | 711.6万 |
【安硕信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 1477.17万 | 0 | -1477.17万 |
中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | 1182.67万 | 0 | -1182.67万 |
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 408.51万 | 0 | -408.51万 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 374.44万 | 0 | -374.44万 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 324.29万 | 2071 | -324.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系