上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: -1328.65万元
【力帆科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 2779.38万 | 0 | 2779.38万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2538.72万 | 0 | 2538.72万 |
沪股通专用 | 2019.7万 | 0 | 2019.7万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1720.63万 | 0 | 1720.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1367.55万 | 0 | 1367.55万 |
【力帆科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4517.17万 | 0 | -4517.17万 |
中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 3345.3万 | 0 | -3345.3万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1342.21万 | 0 | -1342.21万 |
中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 1285.81万 | 0 | -1285.81万 |
浙商证券股份有限公司台州学院路证券营业部 | 1264.15万 | 0 | -1264.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系