上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.47亿元 卖出总计:2.55亿元 买卖差额: -803.89万元
【荣盛发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6253.91万 | 5444.53万 | 809.38万 |
机构专用 | 4281.06万 | 2530.01万 | 1751.04万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3519.93万 | 772.3万 | 2747.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3364.71万 | 1905.19万 | 1459.52万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 3260.72万 | 456.5万 | 2804.22万 |
【荣盛发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5491.78万 | 2363.17万 | -3128.61万 |
深股通专用 | 5444.53万 | 6253.91万 | 809.38万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3256.47万 | 394.08万 | -2862.38万 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2896.96万 | 15.23万 | -2881.72万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2790.46万 | 1287.48万 | -1502.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系