上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4.31亿元 卖出总计:3.02亿元 买卖差额: 1.29亿元
【水羊股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.31亿 | 1.2亿 | 1.11亿 |
机构专用 | 6034.28万 | 1962.79万 | 4071.49万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4478.1万 | 3703.44万 | 774.66万 |
国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 3624.72万 | 2111 | 3624.51万 |
机构专用 | 3024.16万 | 892.85万 | 2131.31万 |
【水羊股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.2亿 | 2.31亿 | 1.11亿 |
东吴证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 5231.3万 | 8.94万 | -5222.36万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3703.44万 | 4478.1万 | 774.66万 |
兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 3432.96万 | 37.02万 | -3395.93万 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 2943.49万 | 2737.96万 | -205.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系