上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5259.28万元 卖出总计:3027.48万元 买卖差额: 2231.8万元
【冠城大通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1630万 | 0 | 1630万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1129.75万 | 0 | 1129.75万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 1085.54万 | 0 | 1085.54万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 797.54万 | 0 | 797.54万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 616.43万 | 0 | 616.43万 |
【冠城大通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1034.69万 | 0 | -1034.69万 |
国融证券股份有限公司乌海海吉街证券营业部 | 565.81万 | 0 | -565.81万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 537.15万 | 0 | -537.15万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 457.22万 | 0 | -457.22万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 432.6万 | 0 | -432.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系