上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5089.18万元 卖出总计:4676.42万元 买卖差额: 412.76万元
【麦趣尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1188.28万 | 948.25万 | 240.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 901.88万 | 697.22万 | 204.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 840.61万 | 759.77万 | 80.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 775.84万 | 949.2万 | -173.35万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 702.99万 | 657万 | 45.98万 |
【麦趣尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 949.2万 | 775.84万 | -173.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 948.25万 | 1188.28万 | 240.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 759.77万 | 840.61万 | 80.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 697.22万 | 901.88万 | 204.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 664.94万 | 679.55万 | 14.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系