上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1546.42万元 卖出总计:2121.71万元 买卖差额: -575.29万元
【XD正川股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 522.86万 | 0 | 522.86万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 321.05万 | 0 | 321.05万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 243.47万 | 0 | 243.47万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 239.05万 | 0 | 239.05万 |
兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 219.96万 | 0 | 219.96万 |
【XD正川股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 1266.38万 | 0 | -1266.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 312.16万 | 0 | -312.16万 |
华福证券有限责任公司扬州维扬路证券营业部 | 247.8万 | 0 | -247.8万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 156.31万 | 0 | -156.31万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 139.04万 | 0 | -139.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系