上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6.01亿元 卖出总计:3.05亿元 买卖差额: 2.96亿元
【省广集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1.42亿 | 47.81万 | 1.42亿 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 8969.26万 | 2583.31万 | 6385.94万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 7990.51万 | 9285 | 7989.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 7457.89万 | 3167.69万 | 4290.19万 |
中泰证券股份有限公司仙桃钱沟南路证券营业部 | 6219.25万 | 0 | 6219.25万 |
【省广集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7596.37万 | 5835.29万 | -1761.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4634.47万 | 3549.66万 | -1084.81万 |
国泰君安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 | 4230.58万 | 3.61万 | -4226.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4211.14万 | 4891.89万 | 680.74万 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 4055.43万 | 1004万 | -3051.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系