600280(中央商场)2023年07月19日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:1391.59万元 卖出总计:2086.44万元 买卖差额: -694.85万元

【中央商场】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 452.84万 0 452.84万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 254.24万 0 254.24万
国泰君安证券股份有限公司总部 240.12万 0 240.12万
长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 225.92万 0 225.92万
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 218.45万 0 218.45万
【中央商场】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 577.21万 0 -577.21万
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 440.21万 0 -440.21万
华泰证券股份有限公司总部 429.21万 0 -429.21万
东莞证券股份有限公司浙江分公司 336.44万 0 -336.44万
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 303.34万 0 -303.34万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注