上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:3.98亿元 卖出总计:3.49亿元 买卖差额: 4909.29万元
【ST众泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 8086.14万 | 2963.38万 | 5122.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 7435.51万 | 9888.09万 | -2452.57万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 5171.24万 | 42.09万 | 5129.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 4888.65万 | 5359.89万 | -471.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4382.98万 | 3974.65万 | 408.32万 |
【ST众泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 9888.09万 | 7435.51万 | -2452.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5359.89万 | 4888.65万 | -471.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4386.67万 | 3618万 | -768.67万 |
深股通专用 | 4271.12万 | 2723.93万 | -1547.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4082.18万 | 3570.91万 | -511.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系