上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6513.32万元 卖出总计:9503.92万元 买卖差额: -2990.6万元
【中孚信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1685.31万 | 19.98万 | 1665.32万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1238.01万 | 1.38万 | 1236.62万 |
中国银河证券股份有限公司湛江廉江南北大道证券营业部 | 1104.79万 | 0 | 1104.79万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 942.95万 | 2.31万 | 940.63万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 911.19万 | 0 | 911.19万 |
【中孚信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2408.1万 | 0 | -2408.1万 |
深股通专用 | 1904.76万 | 631.05万 | -1273.71万 |
机构专用 | 1899.91万 | 0 | -1899.91万 |
机构专用 | 1831.33万 | 0 | -1831.33万 |
机构专用 | 1436.11万 | 0 | -1436.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系