上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:15.34亿元 卖出总计:2.26亿元 买卖差额: 13.08亿元
【中国联通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 8.03亿 | 0 | 8.03亿 |
沪股通专用 | 3.55亿 | 0 | 3.55亿 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1.48亿 | 0 | 1.48亿 |
机构专用 | 1.37亿 | 0 | 1.37亿 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 8967.06万 | 0 | 8967.06万 |
【中国联通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9274.74万 | 0 | -9274.74万 |
机构专用 | 4188.93万 | 0 | -4188.93万 |
申万宏源西部证券有限公司西安二环南路证券营业部 | 4053.93万 | 0 | -4053.93万 |
东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 3017.24万 | 0 | -3017.24万 |
中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 2124.73万 | 0 | -2124.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系