上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.87亿元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: 4986.19万元
【奥飞娱乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7261.14万 | 5494.89万 | 1766.25万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3910.54万 | 24.48万 | 3886.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1852.22万 | 73.09万 | 1779.13万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1346.5万 | 776.61万 | 569.88万 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 1328.26万 | 964 | 1328.16万 |
【奥飞娱乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5494.89万 | 7261.14万 | 1766.25万 |
机构专用 | 2336.33万 | 0 | -2336.33万 |
中国银河证券股份有限公司嘉兴环城南路证券营业部 | 1955.74万 | 655.68万 | -1300.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1535.01万 | 1167.47万 | -367.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1521.14万 | 1181.76万 | -339.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系