上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.89亿元 卖出总计:2.03亿元 买卖差额: -1373.7万元
【天地在线】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2270.76万 | 2247.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2122.97万 | 1803.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2083.08万 | 1917.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1940.85万 | 2008.37万 |
机构专用 | 1866.74万 | 1771.51万 |
【天地在线】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2628.09万 | 276.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2247.08万 | 2270.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2008.37万 | 1940.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1917.44万 | 2083.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1803.49万 | 2122.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系