上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2210.29万元 卖出总计:2704.25万元 买卖差额: -493.96万元
【东望时代】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 716.22万 | 0 | 716.22万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 474.4万 | 0 | 474.4万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 378.21万 | 0 | 378.21万 |
安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 322.91万 | 0 | 322.91万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 318.53万 | 0 | 318.53万 |
【东望时代】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 720.73万 | 0 | -720.73万 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 531.09万 | 0 | -531.09万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 528.04万 | 0 | -528.04万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 506.28万 | 0 | -506.28万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 418.1万 | 0 | -418.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系