上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7202.91万元 卖出总计:4718.23万元 买卖差额: 2484.67万元
【双飞股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1701.55万 | 0 | 1701.55万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1555.58万 | 0 | 1555.58万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1220.95万 | 1.01万 | 1219.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1203.66万 | 1.45万 | 1202.21万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1190.22万 | 3.41万 | 1186.81万 |
【双飞股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司琼海金海路证券营业部 | 2158.56万 | 14.54万 | -2144.02万 |
机构专用 | 1003.79万 | 0 | -1003.79万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 584.93万 | 18.65万 | -566.28万 |
长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 560.62万 | 0 | -560.62万 |
机构专用 | 404.43万 | 297.72万 | -106.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系