上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3258.13万元 卖出总计:2290.06万元 买卖差额: 968.06万元
| 【联合水务】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 913.24万 | 0 | 913.24万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 772.12万 | 0 | 772.12万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 615.34万 | 0 | 615.34万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 523.12万 | 0 | 523.12万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 434.3万 | 0 | 434.3万 |
| 【联合水务】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 674.93万 | 0 | -674.93万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 549.04万 | 0 | -549.04万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 401.28万 | 0 | -401.28万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 337.86万 | 0 | -337.86万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 326.95万 | 0 | -326.95万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
