上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:7893.09万元 买卖差额: 3104.38万元
【英洛华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3849.73万 | 0 | 3849.73万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1939.75万 | 32.5万 | 1907.24万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1377.7万 | 4.41万 | 1373.28万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1213.16万 | 0 | 1213.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 996.01万 | 359.42万 | 636.58万 |
【英洛华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 2412.66万 | 3580 | -2412.3万 |
华金证券股份有限公司珠海分公司 | 2098.56万 | 379.48万 | -1719.07万 |
深股通专用 | 1264.14万 | 684.02万 | -580.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 949.99万 | 465.71万 | -484.28万 |
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 771.38万 | 91.54万 | -679.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系