上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2479.95万元 卖出总计:2367.98万元 买卖差额: 111.97万元
【新中港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 498.4万 | 0 | 498.4万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 496.81万 | 0 | 496.81万 |
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 495.92万 | 0 | 495.92万 |
开源证券股份有限公司江苏分公司 | 494.91万 | 0 | 494.91万 |
开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 493.89万 | 0 | 493.89万 |
【新中港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 630.91万 | 0 | -630.91万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 498万 | 0 | -498万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 430.93万 | 0 | -430.93万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 430.33万 | 0 | -430.33万 |
华福证券有限责任公司上海分公司 | 377.78万 | 0 | -377.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系