上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5010.92万元 卖出总计:5036.24万元 买卖差额: -25.32万元
【东晶电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | 1184.56万 | 1.74万 | 1182.82万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1170.36万 | 560.26万 | 610.1万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 911.97万 | 6447 | 911.32万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 722.42万 | 0 | 722.42万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 711.67万 | 73.66万 | 638.01万 |
【东晶电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1279.21万 | 34.65万 | -1244.56万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 825.91万 | 65.67万 | -760.23万 |
机构专用 | 824.17万 | 186.35万 | -637.82万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 787.83万 | 11.89万 | -775.94万 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 682.79万 | 11.33万 | -671.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系