上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.4亿元 卖出总计:1.26亿元 买卖差额: 1450.7万元
| 【博众精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 5356.68万 | 0 | 5356.68万 |
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 3060.83万 | 0 | 3060.83万 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 2019.44万 | 0 | 2019.44万 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 1868.23万 | 0 | 1868.23万 |
| 机构专用 | 1781.11万 | 0 | 1781.11万 |
| 【博众精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3346.02万 | 0 | -3346.02万 |
| 机构专用 | 3287.44万 | 0 | -3287.44万 |
| 安信证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 3037.67万 | 0 | -3037.67万 |
| 申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 | 1530.44万 | 0 | -1530.44万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1434.04万 | 0 | -1434.04万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
