上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:2.19亿元 卖出总计:2.22亿元 买卖差额: -211.06万元
【源杰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7486.13万 | 0 | 7486.13万 |
机构专用 | 4414.64万 | 0 | 4414.64万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3468.56万 | 0 | 3468.56万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3391.25万 | 0 | 3391.25万 |
机构专用 | 3230.36万 | 0 | 3230.36万 |
【源杰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 7306.59万 | 0 | -7306.59万 |
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 4682.13万 | 0 | -4682.13万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3888.42万 | 0 | -3888.42万 |
国元证券股份有限公司苏州苏州大道证券营业部 | 3490.84万 | 0 | -3490.84万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 2834.04万 | 0 | -2834.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系