上榜原因:退市整理的证券
买入总计:185.46万元 卖出总计:160.57万元 买卖差额: 24.88万元
| 【ST辅仁】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 61.13万 | 0 | 61.13万 |
| 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 35.31万 | 0 | 35.31万 |
| 中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 34.02万 | 0 | 34.02万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 30.23万 | 0 | 30.23万 |
| 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 24.75万 | 0 | 24.75万 |
| 【ST辅仁】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司揭阳普宁新河东路证券营业部 | 45.3万 | 0 | -45.3万 |
| 金元证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 37.63万 | 0 | -37.63万 |
| 西部证券股份有限公司西安沣镐东路证券营业部 | 35.99万 | 0 | -35.99万 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 22.2万 | 0 | -22.2万 |
| 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 19.45万 | 0 | -19.45万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
