上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:5015.18万元 买卖差额: 7463.95万元
【中大力德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 2935.77万 | 110.03万 | 2825.73万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2158.22万 | 0 | 2158.22万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2028.33万 | 0 | 2028.33万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1905.71万 | 48.88万 | 1856.83万 |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1334.18万 | 130.38万 | 1203.8万 |
【中大力德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 1558.8万 | 10.6万 | -1548.2万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 884.39万 | 1322.68万 | 438.29万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 881.83万 | 23.82万 | -858.01万 |
机构专用 | 704.35万 | 192.99万 | -511.36万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 696.47万 | 566.78万 | -129.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系