上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6074.43万元 卖出总计:8113.33万元 买卖差额: -2038.9万元
【荣盛发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1368.01万 | 8.96万 | 1359.05万 |
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 1346.64万 | 0 | 1346.64万 |
深股通专用 | 1214.76万 | 2309.01万 | -1094.25万 |
机构专用 | 1067.61万 | 419.36万 | 648.25万 |
国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 1030.58万 | 164 | 1030.57万 |
【荣盛发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2309.01万 | 1214.76万 | -1094.25万 |
机构专用 | 1753.95万 | 31.24万 | -1722.7万 |
世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 1228.2万 | 0 | -1228.2万 |
中银国际证券股份有限公司广东分公司 | 1220.15万 | 13.88万 | -1206.27万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 1173.67万 | 1.67万 | -1172万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系