上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4915.88万元 卖出总计:8815.72万元 买卖差额: -3899.83万元
【日播时尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 1031.16万 | 0 | 1031.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1008.89万 | 0 | 1008.89万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 980.05万 | 0 | 980.05万 |
海通证券股份有限公司丽水解放街证券营业部 | 962.99万 | 0 | 962.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 932.76万 | 0 | 932.76万 |
【日播时尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 2641.37万 | 0 | -2641.37万 |
财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 2461.44万 | 0 | -2461.44万 |
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1291.29万 | 0 | -1291.29万 |
财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 1257.08万 | 0 | -1257.08万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1164.52万 | 0 | -1164.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系