上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5.46亿元 卖出总计:6.9亿元 买卖差额: -1.43亿元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.32亿 | 0 | 1.32亿 |
机构专用 | 1.22亿 | 0 | 1.22亿 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1.12亿 | 0 | 1.12亿 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 9670.71万 | 0 | 9670.71万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 8178.83万 | 0 | 8178.83万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 3.41亿 | 0 | -3.41亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.26亿 | 0 | -1.26亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1.09亿 | 0 | -1.09亿 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 6420.23万 | 0 | -6420.23万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 4926.82万 | 0 | -4926.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系