上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.64亿元 卖出总计:8660.5万元 买卖差额: 7799.54万元
【西安饮食】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4749.87万 | 3768.16万 | 981.71万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3375.84万 | 30.65万 | 3345.18万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2974.19万 | 3.49万 | 2970.69万 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1868.94万 | 0 | 1868.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1632.25万 | 22.9万 | 1609.34万 |
【西安饮食】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3768.16万 | 4749.87万 | 981.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1645.66万 | 616.43万 | -1029.22万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1071.59万 | 223.59万 | -848万 |
机构专用 | 1069.21万 | 744.53万 | -324.67万 |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 1048.79万 | 274.36万 | -774.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系